Description
Where Used
| Sku | Description | Control |
|---|
| 22752 | 22752 K33 CHIPPER SHREDDER TAZZ VIPER 301CC | SERIES 032646, MODEL YEAR 2018 |
| 22753 | 22753 K42 CHIPPER SHREDDER TAZZ BRIGGS 205CC | SERIES 027293, MODEL YEAR 2016 |
| 22754 | 22754 K52 CHIPPER SHREDDER TAZZ KOHLER 196CC | SERIES 027294, MODEL YEAR 2016 |
| 30520 | 30520 K32 CHIPPER SHREDDER TAZZ VIPER 212CC DS | SERIES 030521, MODEL YEAR 2017 |
| 33968 | 33968 K32 CHIPPER SHREDDER VIPER 212CC EQ BRAND | SERIES 036438, MODEL YEAR 2020 |
| 33964 | 33964 K33 CHIPPER SHREDDER VIPER 301CC EQ BRAND | SERIES 034872, MODEL YEAR 2019 |
| 35259 | 35259 TAZZ 212CC VIPER CHIPPER SHREDDER | SERIES 035261, MODEL YEAR 2020 |
| 23666 | 23666 CHIPPER SHREDDER EQ 212CC | SERIES 037236, MODEL YEAR 2020 |
| 38249 | 38249 BENCHMARK CHIPPER SHREDDER 212CC VIPER | SERIES 038323, MODEL YEAR 2020 |









