Description
Where Used
| Sku | Description | Control |
|---|
| MC43 | MC43 CULTIVATOR 43CC 2CYC 10IN WIDE 7IN WHEEL | SERIES 021019, MODEL YEAR 2014 |
| 12802 | 12802 MC440™ Cultivator with 40cc 4-Cycle Viper® Engine | SERIES 020636, MODEL YEAR 2014 |
| 21046 | 21046 PROPANE TILLER BREEZ R2 | SERIES 021047, MODEL YEAR 2014 |
| MC43E | MC43E MINI CULTIVATOR 43CC ELECTRIC START | SERIES 015037, MODEL YEAR 2013 |
| 22255 | 22255 MINI CULTIVATOR 25CC BUMPER NO WHEELS | SERIES 023135, MODEL YEAR 2016 |
| 29769 | MC43 Cultivator Including Edger and Dethatcher – 29769 | SERIES 029771, MODEL YEAR 2017 |
| 31233 | CULTIVATOR 33CC 2 STROKE DASH MOUNT EQ | |
| 31635 | 31635 MC33™ Cultivator with 33cc Viper® Engine | SERIES 031646, MODEL YEAR 2018 |
| 31452 | 31452 MAC™ Cultivator with 33cc Viper® Engine | SERIES 031453, MODEL YEAR 2018 |
| 35351 | 35351 Tazz® Cultivator with 33cc Viper® Engine | SERIES 035352; MODEL YEAR 2020 |
| 35921 | MC33 PALLETIZED PACKAGING |









